Regionalliga Mitte - SAISON 2010
| Team | Games | Wins | Loss | Pct | GB | HomeW | HomeL | RoadW | RoadL | Streak |
| Graz Dirty Sox | 6 | 6 | 0 | 1.000 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | W6 |
| Attnang-Puchheim Hawks | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | W1 |
| Carinthian Clubbers | 6 | 2 | 4 | .333 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | L3 |
| RiCo Highlanders 2 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | L3 |
| Attnang-Puchheim Athletics U21 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | L5 |
| Datum | Gast | Heim | Stadion | Absage | Ergebnis |
| 2010-05-13 11:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | RiCo Highlanders 2 | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 6 : 5 |
| 2010-05-13 13:00:00 | RiCo Highlanders 2 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 4 : 21 |
| 2010-05-13 15:00:00 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 12 : 13 |
| 2010-05-30 15:00:00 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Graz Dirty Sox | Sox Field Graz | - | 5 : 17 |
| 2010-05-30 13:00:00 | Carinthian Clubbers | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Sox Field Graz | - | 6 : 5 |
| 2010-06-03 11:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | Carinthian Clubbers | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | ABGESAGT | 0 : 0 |
| 2010-06-03 15:00:00 | RiCo Highlanders 2 | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | ABGESAGT | 0 : 0 |
| 2010-06-13 13:00:00 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Graz Dirty Sox | Lichtenberg | - | 2 : 4 |
| 2010-06-13 11:00:00 | RiCo Highlanders 2 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Lichtenberg | - | 12 : 4 |
| 2010-06-19 15:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | Carinthian Clubbers | Klagenfurt Hörtendorf | ABGESAGT | 0 : 0 |
| 2010-06-19 13:00:00 | Graz Dirty Sox | Attnang-Puchheim Hawks | Klagenfurt Hörtendorf | ABGESAGT | 0 : 0 |
| 2010-06-26 11:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | RiCo Highlanders 2 | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 12 : 5 |
| 2010-06-26 15:00:00 | Carinthian Clubbers | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 10 : 13 |
| 2010-07-03 15:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | Carinthian Clubbers | Klagenfurt Hörtendorf | - | 6 : 5 |
| 2010-07-03 13:00:00 | Graz Dirty Sox | Attnang-Puchheim Hawks | Klagenfurt Hörtendorf | - | 6 : 3 |
| 2010-07-17 13:00:00 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Graz Dirty Sox | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 1 : 7 |
| 2010-07-17 17:00:00 | Attnang-Puchheim Athletics U21 | Graz Dirty Sox | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 0 : 8 |
| 2010-07-17 00:00:00 | Carinthian Clubbers | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 5 : 6 |
| 2010-07-17 11:00:00 | Carinthian Clubbers | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 7 : 3 |
| 2010-07-17 15:00:00 | Carinthian Clubbers | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 9 : 13 |
| 2010-07-31 13:00:00 | Attnang-Puchheim Hawks | Graz Dirty Sox | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 9 : 10 |
| 2010-07-31 15:00:00 | Graz Dirty Sox | Attnang-Puchheim Hawks | Athletics Ballpark/Spitzberg, Attnang-Puchheim | - | 12 : 0 |












